05/10/2013 Oklahoma City Thunder 95 Fenerbahce Ulker 82
06/10/2013 Philadelphia 76ers 106 Bilbao Basket 104
08/10/2013 Oklahoma City Thunder 103 Philadelphia 76ers 99
10/10/2013 Houston Rockets 116 Indiana Pacers 96
12/10/2013 Chicago Bulls 83 Washington Wizards 81
13/10/2013 Houston Rockets 107 Indiana Pacers 98
15/10/2013 Golden State Warriors 100 Los Angeles Lakers 95
18/10/2013 Golden State Warriors 115 Los Angeles Lakers 89
01/16/2014 Brooklyn Nets 127 Atlanta Hawks 110
06/10/2013 Philadelphia 76ers 106 Bilbao Basket 104
08/10/2013 Oklahoma City Thunder 103 Philadelphia 76ers 99
10/10/2013 Houston Rockets 116 Indiana Pacers 96
12/10/2013 Chicago Bulls 83 Washington Wizards 81
13/10/2013 Houston Rockets 107 Indiana Pacers 98
15/10/2013 Golden State Warriors 100 Los Angeles Lakers 95
18/10/2013 Golden State Warriors 115 Los Angeles Lakers 89
01/16/2014 Brooklyn Nets 127 Atlanta Hawks 110