Something about NT and friendly game with German
Germany - Poland 76:62 (9:14, 20:9, 20:22, 27:17)
Niemcy: Nowitzki 18, Wysoki 12, Greene 11, Roller 8, Zwiener 7, Ohlbrecht 6, Bahiense de Mello 5, Grunheid 4, Roessler 3, Geib 2, Garrett 0, Hamann 0, Jagla 0, Schultze 0.
Polska: Wójcik 18, Dylewicz 14, Ignerski 6, Kikowski 5, Koszarek 5, Szawarski 3, Szubarga 3, Kitzinger 2, Łapeta 2, Witka 2, Wołoszyn 2, Chyliński 0, Mróz 0, Sroka 0.
Germany - Poland 76:62 (9:14, 20:9, 20:22, 27:17)
Niemcy: Nowitzki 18, Wysoki 12, Greene 11, Roller 8, Zwiener 7, Ohlbrecht 6, Bahiense de Mello 5, Grunheid 4, Roessler 3, Geib 2, Garrett 0, Hamann 0, Jagla 0, Schultze 0.
Polska: Wójcik 18, Dylewicz 14, Ignerski 6, Kikowski 5, Koszarek 5, Szawarski 3, Szubarga 3, Kitzinger 2, Łapeta 2, Witka 2, Wołoszyn 2, Chyliński 0, Mróz 0, Sroka 0.
Comment