* All time local (UTC/GMT +8)
Philippines vs. Bahrain 11AM Wuhan Stadium
Philippines
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Mark Andy Barocca 25/04/1986 176
5 Pauliasi Taulava 02/03/1973 208
6 Joseph Evans Casio 01/09/1986 176
7 Jim Alapag 30/12/1977 176
8 Christopher John Tiu 15/07/1985 178
9 Japeth Paul Aguilar 25/01/1985 208
10 Marnel Baracael 14/04/1985 188
11 Marcus Douthit 15/04/1980 210
12 Kelly Williams 07/02/1982 199
13 Marcio Tsongo Lassiter 16/05/1987 188
14 Christopher Ryan Lutz 11/02/1985 190
15 Ranidel De Ocampo 08/12/1981 193
Bahrain
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Mohamed Ali 17/03/1986
5 Husain Al Tawash 04/07/1986
6 Maitam Isa 23/09/1990
7 Bader Malabes 11/08/1987
8 Mohamed Khamis 29/01/1992
9 Mohamed Mari 09/08/1989
10 Hesham Sarhan 24/08/1992
11 Ebrahim Al Darazi 16/02/1973
12 Ahmed Akbar 22/02/1991
13 A Rahman Mubarak 14/10/1988
14 Mahdi Ashoor 24/12/1990
15 Ahmed Malallah 03/07/1973
China vs. United Arab Emirates 8PM Wuhan Stadium
China
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Jinhui Ding 27/10/1989 204
5 Wei Liu 15/01/1980 190
6 Bo Zhang 30/09/1990 198
7 Li Yi 07/11/1987 202
8 Fangyu Zhu 05/01/1983 201
9 Yue Sun 06/11/1985 205
10 Zhaoxu Zhang 18/11/1987 221
11 Jianlian Yi 27/10/1987 212
12 Shulong Yu 19/02/1990 185
13 Wei Su 28/07/1989 212
14 Zhizhi Wang 08/07/1979 214
15 Mugedar Xirelijiang 04/01/1991 191
UAE
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Jassim Haji 22/03/1981 183
5 Mohamed Al Braiki 21/12/1991 187
6 Ibrahim Ahmad 09/06/1979 180
7 Ibrahim Alsari 04/07/1980 180
8 Husain Ahmed 06/03/1989 180
9 Khalil Salem 25/08/1991 176
10 Rashid Alali 03/04/1980 189
11 Rashed Al Zaabi 19/10/1988 186
12 Qais Alshabebi 31/10/1991 192
13 Malalla Banihammad 18/06/1983 195
14 Ali Alhattawi 20/11/1979 200
15 Jasim Abdalla 24/11/1988 205
Philippines vs. Bahrain 11AM Wuhan Stadium
Philippines
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Mark Andy Barocca 25/04/1986 176
5 Pauliasi Taulava 02/03/1973 208
6 Joseph Evans Casio 01/09/1986 176
7 Jim Alapag 30/12/1977 176
8 Christopher John Tiu 15/07/1985 178
9 Japeth Paul Aguilar 25/01/1985 208
10 Marnel Baracael 14/04/1985 188
11 Marcus Douthit 15/04/1980 210
12 Kelly Williams 07/02/1982 199
13 Marcio Tsongo Lassiter 16/05/1987 188
14 Christopher Ryan Lutz 11/02/1985 190
15 Ranidel De Ocampo 08/12/1981 193
Bahrain
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Mohamed Ali 17/03/1986
5 Husain Al Tawash 04/07/1986
6 Maitam Isa 23/09/1990
7 Bader Malabes 11/08/1987
8 Mohamed Khamis 29/01/1992
9 Mohamed Mari 09/08/1989
10 Hesham Sarhan 24/08/1992
11 Ebrahim Al Darazi 16/02/1973
12 Ahmed Akbar 22/02/1991
13 A Rahman Mubarak 14/10/1988
14 Mahdi Ashoor 24/12/1990
15 Ahmed Malallah 03/07/1973
China vs. United Arab Emirates 8PM Wuhan Stadium
China
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Jinhui Ding 27/10/1989 204
5 Wei Liu 15/01/1980 190
6 Bo Zhang 30/09/1990 198
7 Li Yi 07/11/1987 202
8 Fangyu Zhu 05/01/1983 201
9 Yue Sun 06/11/1985 205
10 Zhaoxu Zhang 18/11/1987 221
11 Jianlian Yi 27/10/1987 212
12 Shulong Yu 19/02/1990 185
13 Wei Su 28/07/1989 212
14 Zhizhi Wang 08/07/1979 214
15 Mugedar Xirelijiang 04/01/1991 191
UAE
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Jassim Haji 22/03/1981 183
5 Mohamed Al Braiki 21/12/1991 187
6 Ibrahim Ahmad 09/06/1979 180
7 Ibrahim Alsari 04/07/1980 180
8 Husain Ahmed 06/03/1989 180
9 Khalil Salem 25/08/1991 176
10 Rashid Alali 03/04/1980 189
11 Rashed Al Zaabi 19/10/1988 186
12 Qais Alshabebi 31/10/1991 192
13 Malalla Banihammad 18/06/1983 195
14 Ali Alhattawi 20/11/1979 200
15 Jasim Abdalla 24/11/1988 205
Comment