1st Round
Group A
24/11/2006 Bahrain 91 Chinese Maocau 56
Group B
23/11/2006 Uzbekistan 102 Mongolia 66
24/11/2006 Mongolia 78 Palestine 70
26/11/2006 Uzbekistan 78 Palestine 60
Group C
23/11/2006 Afghanistan 65 Hong Kong China 57
24/11/2006 Syria 84 Afghanistan 66
26/11/2006 Syria 89 Hong Kong China 61
Group D
23/11/2006 UAE 80 Kuwait 72
24/11/2006 Kazakhstan 89 UAE 71
26/11/2006 Kazakhstan 102 Kuwait 76
2nd Round
Group E
30/11/2006 Jordan 62 Iran 59
30/11/2006 South Korea 106 Bahrain 80
30/11/2006 Qatar 99 Syria 59
03/12/2006 Jordan 70 Syria 64
03/12/2006 Iran 89 South Korea 75
03/12/2006 Qatar 97 Bahrain 56
05/12/2006 Iran 112 Bahrain 77
05/12/2006 South Korea 93 Syria 85
05/12/2006 Qatar 71 Jordan 64
07/12/2006 Syria 96 Bahrain 79
07/12/2006 Jordan 68 South Korea 62
07/12/2006 Qatar 78 Iran 61
09/12/2006 Jordan 85 Bahrain 44
09/12/2006 Iran 95 Syria 79
09/12/2006 South Korea 87 Qatar 81
Group F
02/12/2006 Japan 85 Chinese Taipei 75
02/12/2006 Lebanon 106 Uzbekistan 70
02/12/2006 China 89 Kazakhstan 77
04/12/2006 Chinese Taipei 81 Kazakhstan 79
04/12/2006 Japan 78 Lebanon 67
04/12/2006 China 91 Uzbekistan 68
06/12/2006 Japan 75 Uzbekistan 56
06/12/2006 Kazakhstan 80 Lebanon 75
06/12/2006 China 101 Chinese Taipei 65
08/12/2006 Kazakhstan 100 Uzbekistan 77
08/12/2006 Chinese Taipei 86 Lebanon 72
08/12/2006 China 94 Japan 68
10/12/2006 Chinese Taipei 106 Uzbekistan 69
10/12/2006 Kazakhstan 77 Japan 72
10/12/2006 China 75 Lebanon 73
1/4 Finals
12/12/2006 Iran 68 Japan 64
12/12/2006 Jordan 99 Kazakhstan 91
12/12/2006 China 68 South Korea 52
12/12/2006 Qatar 103 Chinese Taipei 96
9th to 12th Places
13/12/2006 Lebanon 90 Bahrain 65
13/12/2006 Syria 111 Uzbekistan 104
14/12/2006 Uzbekistan 92 Bahrain 73
14/12/2006 Lebanon 88 Syria 82
5th to 8th Places
13/12/2006 Japan 78 Chinese Taipei 67
13/12/2006 South Korea 94 Kazakhstan 74
14/12/2006 Kazakhstan 100 Chinese Taipei 74
14/12/2006 South Korea 87 Japan 76
1/2 Finals
13/12/2006 China 86 Jordan 58
13/12/2006 Qatar 67 Iran 64
3rd Place
15/12/2006 Iran 84 Jordan 78
Final
15/12/2006 China 59 Qatar 44
Group A
24/11/2006 Bahrain 91 Chinese Maocau 56
Group B
23/11/2006 Uzbekistan 102 Mongolia 66
24/11/2006 Mongolia 78 Palestine 70
26/11/2006 Uzbekistan 78 Palestine 60
Group C
23/11/2006 Afghanistan 65 Hong Kong China 57
24/11/2006 Syria 84 Afghanistan 66
26/11/2006 Syria 89 Hong Kong China 61
Group D
23/11/2006 UAE 80 Kuwait 72
24/11/2006 Kazakhstan 89 UAE 71
26/11/2006 Kazakhstan 102 Kuwait 76
2nd Round
Group E
30/11/2006 Jordan 62 Iran 59
30/11/2006 South Korea 106 Bahrain 80
30/11/2006 Qatar 99 Syria 59
03/12/2006 Jordan 70 Syria 64
03/12/2006 Iran 89 South Korea 75
03/12/2006 Qatar 97 Bahrain 56
05/12/2006 Iran 112 Bahrain 77
05/12/2006 South Korea 93 Syria 85
05/12/2006 Qatar 71 Jordan 64
07/12/2006 Syria 96 Bahrain 79
07/12/2006 Jordan 68 South Korea 62
07/12/2006 Qatar 78 Iran 61
09/12/2006 Jordan 85 Bahrain 44
09/12/2006 Iran 95 Syria 79
09/12/2006 South Korea 87 Qatar 81
Group F
02/12/2006 Japan 85 Chinese Taipei 75
02/12/2006 Lebanon 106 Uzbekistan 70
02/12/2006 China 89 Kazakhstan 77
04/12/2006 Chinese Taipei 81 Kazakhstan 79
04/12/2006 Japan 78 Lebanon 67
04/12/2006 China 91 Uzbekistan 68
06/12/2006 Japan 75 Uzbekistan 56
06/12/2006 Kazakhstan 80 Lebanon 75
06/12/2006 China 101 Chinese Taipei 65
08/12/2006 Kazakhstan 100 Uzbekistan 77
08/12/2006 Chinese Taipei 86 Lebanon 72
08/12/2006 China 94 Japan 68
10/12/2006 Chinese Taipei 106 Uzbekistan 69
10/12/2006 Kazakhstan 77 Japan 72
10/12/2006 China 75 Lebanon 73
1/4 Finals
12/12/2006 Iran 68 Japan 64
12/12/2006 Jordan 99 Kazakhstan 91
12/12/2006 China 68 South Korea 52
12/12/2006 Qatar 103 Chinese Taipei 96
9th to 12th Places
13/12/2006 Lebanon 90 Bahrain 65
13/12/2006 Syria 111 Uzbekistan 104
14/12/2006 Uzbekistan 92 Bahrain 73
14/12/2006 Lebanon 88 Syria 82
5th to 8th Places
13/12/2006 Japan 78 Chinese Taipei 67
13/12/2006 South Korea 94 Kazakhstan 74
14/12/2006 Kazakhstan 100 Chinese Taipei 74
14/12/2006 South Korea 87 Japan 76
1/2 Finals
13/12/2006 China 86 Jordan 58
13/12/2006 Qatar 67 Iran 64
3rd Place
15/12/2006 Iran 84 Jordan 78
Final
15/12/2006 China 59 Qatar 44
Comment