Group A
Jul 11 IRI 66 JPN 56
Jul 11 CHN 105 INA 37
Jul 12 JPN 75 IND 52
Jul 12 CHN 64 IRI 51
Jul 13 IRI 77 INA 47
Jul 13 IND 65 CHN 58
Jul 14 IND 91 INA 55
Jul 14 CHN 79 JPN 66
Jul 15 IRI 62 IND 49
Jul 15 JPN 96 INA 59
Group B
Jul 11 TPE 85 JOR 63
Jul 12 PHI 78 TPE 64
Jul 13 JOR 70 SIN 53
Jul 14 PHI 74 SIN 57
Jul 15 PHI 71 JOR 70
Jul 15 TPE 86 SIN 65
1/4 Final
Jul 17 TPE 76 JPN 62
Jul 17 IRI 75 JOR 60
Jul 17 PHI 70 IND 66
Jul 17 CHN 84 SIN 37
5th to 8th Place
Jul 18 JOR 69 IND 65
Jul 18 JPN 82 SIN 48
Jul 19 IND 85 SIN 36
Jul 19 JOR 79 JPN 72
1/2 Final
Jul 18 IRI 76 PHI 55
Jul 18 TPE 84 CHN 73
3rd to 4th Place
Jul 19 PHI 80 CHN 79
Final
Jul 19 IRI 89 TPE 79
Comment