Preliminary Round
Group A
Aug 19 CHN 95 MAS 55
Aug 19 QAT 86 IND 73
Aug 20 IND 73 MAS 64
Aug 20 CHN 89 QAT 18
Aug 21 CHN 100 IND 40
Aug 21 MAS 78 QAT 70
Group B
Aug 19 KOR 95 JOR 38
Aug 20 PHI 85 JOR 60
Aug 21 KOR 87 PHI 69
Group C
Aug 19 KAZ 85 KUW 75
Aug 20 IRI 132 KUW 43
Aug 21 IRI 81 KAZ 56
Group D
Aug 19 JPN 81 IRQ 62
Aug 19 TPE 106 HKG 83
Aug 20 JPN 96 HKG 71
Aug 20 TPE 122 IRQ 61
Aug 21 TPE 84 JPN 75
Aug 21 HKG 94 IRQ 86
Second Round
Group E
Aug 22 CHN 97 JOR 55
Aug 22 PHI 82 QAT 79
Aug 22 KOR 107 MAS 61
Aug 23 MAS 65 JOR 57
Aug 23 KOR 102 QAT 49
Aug 23 CHN 91 PHI 49
Aug 24 CHN 81 KOR 54
Aug 24 QAT 66 JOR 48
Aug 24 PHI 72 MAS 69
Group F
Aug 22 TPE 94 KUW 65
Aug 22 JPN 81 KAZ 80
Aug 22 IRI 107 HKG 42
Aug 23 HKG 78 KUW 70
Aug 23 TPE 73 KAZ 60
Aug 23 IRI 72 JPN 65
Aug 24 KAZ 84 HKG 51
Aug 24 JPN 86 KUW 55
Aug 24 IRI 74 TPE 41
Final Round
9th to 12nd Place
Aug 26 QAT 84 KUW 75
Aug 26 JOR 97 HKG 64
Aug 27 HKG 113 KUW 79
Aug 27 QAT 52 JOR 51
5th to 8th Place
Aug 27 JPN 87 MAS 63
Aug 27 PHI 86 KAZ 74
Aug 28 MAS 86 KAZ 74
Aug 28 PHI 113 JPN 105
1/4 Final
Aug 26 KOR 90 JPN 61
Aug 26 CHN 106 KAZ 53
Aug 26 TPE 90 PHI 86
Aug 26 IRI 92 MAS 36
1/2 Final
Aug 27 IRI 78 KOR 60
Aug 27 CHN 92 TPE 50
3rd to 4th Place
Aug 28 KOR 70 TPE 58
Final
Aug 28 CHN 66 IRI 48
Comment