Announcement

Collapse
No announcement yet.

2007 FIBA/NBA BWB Asia Camp [Jul 5-8 Shanghai, China]

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 2007 FIBA/NBA BWB Asia Camp [Jul 5-8 Shanghai, China]

    FIBA/NBA Basketball Without Borders Camp -- Asia

    Coaches: Yao Ming, Luther Head, Scottie Pippen, Adonal Foyle, Vlade Divac, Matt Carroll, Sasha Vujacic, Chris Duhon, etc. etc.

    Jersey# Last Name First Name Country BOD Ht(in) Wt(Lbs) Position
    66 DONG Hanlin China 1/1/1991 6’9 4
    28 SUN Changchao China 1989 6’4 198 1
    37 MENG Xiangyang China 1991 6’6 198 3
    61 LUO Hanchen China 1/1/1994 6’0 1,2
    36 WANG Pu China 1993 6’6 216 3
    35 SUN Hefeng China 1992 6’6 194 3
    53 YIN Tianren China 1989 6’7 198 3
    60 ZHANG Zhoujun China 1991 6’8 209 3
    9 ZHANG Caibao China 1990 6’1 187 1
    75 JIANG Liyang China 7’0 253 5
    29 WU Chieng-Lung Chinese Taipei 9/5/1988 6’4 3
    8 LO YuChun Chinese Taipei 5/7/1988 6’0 182 1
    55 HARATA Takuya Japan 11/9/1989 6’7 188 4
    63 IWASHITA Tatsuro Japan 12/16/1988 6’9 199 5
    17 KANAMARU Kosuke Japan 3/8/1989 6’3 170 2
    16 MINATOYA Arekushisu (Alexis) Japan 8/31/1988 6’3 199 3
    38 MITSUHARA Yuki Japan 12/27/1989 6’6 199 3
    42 LEE Seoung Hyun Korea 4/16/1992 6’5 198 5
    6 PARK Kyung Sang Korea 5/20/1990 5’11 156 2
    3 PARK Suk Hwan Korea 3/11/1989 5’10 149 1
    10 CHO Chan Hyung Korea 6/18/1989 6’1 165 2
    12 KIM Ji Wan Korea 2/6/1990 6’2 165 1
    40 JANG Jae Sok Korea 3/2/1991 6’6 185 4
    11 LIM Wai Sian Singapore 11/21/1988 6’1 187 3,4
    20 LOH Shee Fai Malaysia 1/16/1989 6’3 176 3
    32 KUMAR Sunil India 3/25/1991 6’5 187 3
    4 SINGH Dilawar India 2/22/1988 5’11 187 2
    15 KUMAR Sharwan India 1/1/1988 6’3 180 2
    69 KACHEROVSKIY Yaroslav Kazakhstan 2/5/1989 6’7 171 4
    41 MELNICHENKO Anton Kazakhstan 1/7/1989 6’4 154 3
    39 KHUDYAKOV Roman Kazakhstan 1/26/1989 6’6 198 3
    18 KOZHANOV Yuriy Kazakhstan 5/1/1990 6’3 171 3
    2 SELEZNYOV Danil Kazakhstan 5/17/1990 5’10 132 3
    62 HALMURZIN Aziz Kyrgyzstan 3/17/1988 6’8 198 3
    59 BLOSHINSKYI Maxim Kyrgyzstan 5/18/1990 6’7 187 3
    19 KASYMALIEV Emil Kyrgyzstan 1/13/1989 6’3 176 3
    64 SHIROBOKOV Stanislav Kyrgyzstan 3/1/1998 6’9 190 4,5
    65 YAHIN Aleksandr Uzbekistan 2/24/1989 6’9 209 5
    54 KAZEMI Arsalan Iran 4/22/1990 6’7 176 4
    1 AMJAD Mohammad Iran 17/3/1990 5’11 158 1
    71 FARBOD Farman Iran 10/3/1991 6’10 194 5
    5 SALMANI Emad Iran 8/22/1990 5’11 149 2
    34 SAAD Bachir Lebanon 3/3/1991 6’5 199 3
    73 ISKANDAR Rabih Jean Lebanon 10/17/1991 6’10 242 5
    21 NASER Rashed United Arab 10/19/1988 6’3 176 1
    13 SALEM Talal United Arab 9/26/1988 6’2 165 1
    57 ASSI Omar Sami sudqi Jordan 9/6/1988 6’7 187 5
    7 AL-DOSSARI Saif Qatar 11/3/1989 5’11 175 1
    31 SHABABI Amir Syria 1988 6’4 3
    aim low, score high
Working...
X

Debug Information