sinobball2
Moderator
* All time local (UTC/GMT +8)
Korea vs. India 1:30PM Wuhan Stadium
Korea
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Chan Hee Park 17/04/1987 190
5 Jungsuk Lee 06/07/1982 183
6 Donggeun Yang 14/09/1981 180
7 Byunghyun Kang 03/03/1985 193
8 Taejong Moon 01/12/1975 198
9 Yonghwan Kim 05/07/1984 195
10 Sungmin Cho 23/12/1983 189
11 Heejong Yang 11/05/1984 194
12 Joo Sung Kim 09/11/1979 205
13 Seung Jin Ha 04/08/1985 221
14 Sekeun Oh 20/05/1987 200
15 Jongkyu Kim 03/07/1991 207
India
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Dishant Vipul Shah 13/01/1992 180
5 Amjyot Singh 27/01/1992 185
6 Yadwinder Singh 30/12/1986 196
7 Prakash Mishra 08/05/1982 175
8 Amritpal Singh 05/01/1991 201
9 Trideep Rai 04/07/1983 190
10 Hareesh Koroth 11/12/1984 185
11 Eudrick Pereira 06/10/1988 199
12 Jagdeep Singh 10/01/1986 196
13 Vishesh Bhriguvanshi 13/09/1991 193
14 Satnam Singh Bhamara 12/10/1995 216
15 Talwinderjit Singh 20/10/1986 185
Lebanon vs. Malaysia 8pm Hongshan Stadium
Lebanon
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Jean Abd El Nour 29/11/1983 198
5 Miguel Martinez 30/01/1988 190
6 Ghaleb Reda 10/07/1981 192
7 Samuel Hoskin 29/12/1979 206
8 Abdel Rahman El Farkh 17/01/1993 197
9 Elie Stephan 20/07/1986 190
10 Jad Bitar 08/04/1988 204
11 Rodrigue Akl 30/09/1988 188
12 Ali Kanaan 01/12/1985 205
13 Bassel Bawji 26/12/1989 201
14 Charles Tabet 01/07/1988 205
15 Mohamad Ibrahim 10/04/1983 196
Malaysia
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Eng Heng Soo 04/04/1984 182
5 Bik Ing Lau 22/07/1978 180
6 Chuan Chin Wee 27/05/1984 180
7 Ban Sin Ooi 29/10/1983 180
8 Zhi Shin Chin 16/03/1987 190
9 Satyaseelan Kuppusamy 25/06/1978 183
10 Guganeswaran Batumalai 26/05/1982 182
11 Shee Fai Loh 16/01/1989 192
12 John Ng 30/08/1981 193
13 Tian Yuan Kuek 03/08/1991 200
14 Yoong Jing Kwaan 13/07/1990 200
15 Li Wei Chee 16/06/1983 198
Korea vs. India 1:30PM Wuhan Stadium
Korea
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Chan Hee Park 17/04/1987 190
5 Jungsuk Lee 06/07/1982 183
6 Donggeun Yang 14/09/1981 180
7 Byunghyun Kang 03/03/1985 193
8 Taejong Moon 01/12/1975 198
9 Yonghwan Kim 05/07/1984 195
10 Sungmin Cho 23/12/1983 189
11 Heejong Yang 11/05/1984 194
12 Joo Sung Kim 09/11/1979 205
13 Seung Jin Ha 04/08/1985 221
14 Sekeun Oh 20/05/1987 200
15 Jongkyu Kim 03/07/1991 207
India
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Dishant Vipul Shah 13/01/1992 180
5 Amjyot Singh 27/01/1992 185
6 Yadwinder Singh 30/12/1986 196
7 Prakash Mishra 08/05/1982 175
8 Amritpal Singh 05/01/1991 201
9 Trideep Rai 04/07/1983 190
10 Hareesh Koroth 11/12/1984 185
11 Eudrick Pereira 06/10/1988 199
12 Jagdeep Singh 10/01/1986 196
13 Vishesh Bhriguvanshi 13/09/1991 193
14 Satnam Singh Bhamara 12/10/1995 216
15 Talwinderjit Singh 20/10/1986 185
Lebanon vs. Malaysia 8pm Hongshan Stadium
Lebanon
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Jean Abd El Nour 29/11/1983 198
5 Miguel Martinez 30/01/1988 190
6 Ghaleb Reda 10/07/1981 192
7 Samuel Hoskin 29/12/1979 206
8 Abdel Rahman El Farkh 17/01/1993 197
9 Elie Stephan 20/07/1986 190
10 Jad Bitar 08/04/1988 204
11 Rodrigue Akl 30/09/1988 188
12 Ali Kanaan 01/12/1985 205
13 Bassel Bawji 26/12/1989 201
14 Charles Tabet 01/07/1988 205
15 Mohamad Ibrahim 10/04/1983 196
Malaysia
No. Given Name Family Name DOB Ht. Pos.
4 Eng Heng Soo 04/04/1984 182
5 Bik Ing Lau 22/07/1978 180
6 Chuan Chin Wee 27/05/1984 180
7 Ban Sin Ooi 29/10/1983 180
8 Zhi Shin Chin 16/03/1987 190
9 Satyaseelan Kuppusamy 25/06/1978 183
10 Guganeswaran Batumalai 26/05/1982 182
11 Shee Fai Loh 16/01/1989 192
12 John Ng 30/08/1981 193
13 Tian Yuan Kuek 03/08/1991 200
14 Yoong Jing Kwaan 13/07/1990 200
15 Li Wei Chee 16/06/1983 198