sinobball2
Moderator
History:
2010 Nike All-Asia Camp
2009 Nike All-Asia Camp
2008 Nike All-Asia Camp
2007 Nike All-Asia Camp
2006 Nike All-Asia Camp
2011 Nike All-Asia Camp Roster
Coaches: Yi Jianlian (Wizards), Rudy Gay (Grizzlies), Demar DeRozan (Raptors), Dave Hopla, Christopher Thomas, Dee Brown, Miles Simon, Jarinn Akana, Blair Donovan, Mike Hackman, Rob Beveridge, Danielle Viglione, etc.
http://www.niubball.com/2011/06/official-nike-all-asia-camp-roster-and-measurements/
From Mainland China:
Yang Yue Shandong PG 193 90 198 250 02/28/93
Ding Yanyuhang Shandong SF 198 86 197 254 08/20/93
Lu Yun Jiangsu PF 202 89 200 260 10/24/93
Wei Zhengxian Jiangsu PF 201 86 203 259 04/05/93
Teng Heqi Zhejiang Lions SF 198 90 196 254 12/12/93
Ma Wenbin Guangdong SG 184 84 185 237 05/24/93
Li Jinglong Guangdong SF 194 90 201 251 03/15/95
Zhang Zelong Guangdong PF 198 96 202 255 08/08/95
Gao Shang Guangdong SF 198 92 200 255 08/10/94
Guo Xiaopeng Dongguan Leopards SF 198 82 199 251 03/18/93
Huang Guobin Dongguan Leopards PG 195 78 198 248 02/05/93
Gu Wanli Dongguan Leopards G 190 98 200 251 01/26/95
Gao Yan Dongguan Snow Wolves SG 193 83 185 242 03/29/93
Shi Heyu Dongguan Snow Wolves SF 205 81 207 263 08/17/96
Liu Zhenan Bayi PG 190 80 194 244 03/29/94
Ma Jiaxin Bayi SG 192 73 196 250 04/01/93
Li Zimu Jilin PF 192 84 196 248 03/24/95
Song Weitao Jilin PG 188 66 177 241 03/03/94
Tian Guisen Shanxi G 188 80 196 245 11/10/94
Jia Bicheng Beijing G 181 60 177 231 01/11/94
Zheng Qilong Zhejiang Gold Bulls SF 197 73 196 256 04/10/96
Fan Ziming Zhejiang Gold Bulls C 202 105 207 262 04/29/98
Wang Huaizhi Heilongjiang PF 203 82 203 262 07/11/92
Shou Yifan China SF 192 85 197 252 07/16/95
Xia Ri (Marc) China SG N/A N/A N/A N/A 10/22/94 (Westwind Prep)
Wang Yulong China PF 193 83 193 250 12/26/96
Jin Guangzhu China PG/SG N/A N/A N/A N/A 05/19/94
Gu Yuezhuo China F 191 88 195 246 03/03/93
Ban Duo China PG 179 63 177 231 09/16/95
Li Honghan China G 194 79 200 253 08/08/95
Ren Pengpeng China PG 185 73 190 239 06/18/94
Yuan Zhenliang China PF 205 86 205 264 02/28/98
Yang Linyi China G 184 83 184 238 01/26/95
From other places:
Joseph Shu-Wei Lin USA G 181 60 180 230 06/21/92 (Palo Alto HS)
Cory Wayne Richardson Australia G 184 83 184 238 05/05/93
Nikolas Iliadis Australia G 188 71 200 249 01/23/94
Phillip Andrew Chircu Australia F 201 87 205 264 06/11/93
Daniel Nelson Hill Australia G 173 71 173 220 01/04/93
Nathan Smith Australia F 198 84 197 258 04/13/94
Isaac Foto New Zealand F 202 110 213 263 12/18/93
Xu Yuancheng (Adam) Hong Kong PG/SG 195 93 195 251 02/16/93
Chan Suiwing Hong Kong SG 180 68 185 234 04/26/92
Tang Chihang Hong Kong PF 190 89.5 195 246 01/21/92
Ryo Tawatari Japan PG 180 69 175 228 06/29/93
Yuki Togashi Japan PG 167 63.5 170 215 07/30/93 (Montrose Christian)
Reo Vendorame Japan SG 184 70.4 186 236 03/15/93
Jang Moonho Korea F 195 96 193 246 06/01/93
Park Kisung Korea F 193 82 189 243 09/21/92
Park Byeongyeon Korea G 184 74 189 240 04/30/94
Kim Jinyong Korea F/C 196 85 200 255 09/27/94
Lim Jonghyuk Korea C 201 95 196 254 09/08/93
Lee Seungbae Korea G 180 68 174 227 03/05/94
Wen Li-Huang Taiwan C 200 79 197 256 10/26/93
Chen Kuan-Chuan Taiwan C 195 103 195 256 12/30/93
Hu Lung-Mao Taiwan F 193 88 193 241 12/22/92
Fan Shi-En Taiwan C 198 81 201 254 06/01/94
Chen Ying-Chun Taiwan G 182 79 185 234 09/18/94
Liu Po-Jen Taiwan F 194 73 193 246 01/28/94
Cheng Chi-Kuan Taiwan F 191 80 190 242 02/28/93
Watch out for Gao Shang (1994, 198cm), explosive scorer. Unfortunately he isn't on the Chinese U19 team so this will be his place to shine.
2010 Nike All-Asia Camp
2009 Nike All-Asia Camp
2008 Nike All-Asia Camp
2007 Nike All-Asia Camp
2006 Nike All-Asia Camp
2011 Nike All-Asia Camp Roster
Coaches: Yi Jianlian (Wizards), Rudy Gay (Grizzlies), Demar DeRozan (Raptors), Dave Hopla, Christopher Thomas, Dee Brown, Miles Simon, Jarinn Akana, Blair Donovan, Mike Hackman, Rob Beveridge, Danielle Viglione, etc.
http://www.niubball.com/2011/06/official-nike-all-asia-camp-roster-and-measurements/
From Mainland China:
Yang Yue Shandong PG 193 90 198 250 02/28/93
Ding Yanyuhang Shandong SF 198 86 197 254 08/20/93
Lu Yun Jiangsu PF 202 89 200 260 10/24/93
Wei Zhengxian Jiangsu PF 201 86 203 259 04/05/93
Teng Heqi Zhejiang Lions SF 198 90 196 254 12/12/93
Ma Wenbin Guangdong SG 184 84 185 237 05/24/93
Li Jinglong Guangdong SF 194 90 201 251 03/15/95
Zhang Zelong Guangdong PF 198 96 202 255 08/08/95
Gao Shang Guangdong SF 198 92 200 255 08/10/94
Guo Xiaopeng Dongguan Leopards SF 198 82 199 251 03/18/93
Huang Guobin Dongguan Leopards PG 195 78 198 248 02/05/93
Gu Wanli Dongguan Leopards G 190 98 200 251 01/26/95
Gao Yan Dongguan Snow Wolves SG 193 83 185 242 03/29/93
Shi Heyu Dongguan Snow Wolves SF 205 81 207 263 08/17/96
Liu Zhenan Bayi PG 190 80 194 244 03/29/94
Ma Jiaxin Bayi SG 192 73 196 250 04/01/93
Li Zimu Jilin PF 192 84 196 248 03/24/95
Song Weitao Jilin PG 188 66 177 241 03/03/94
Tian Guisen Shanxi G 188 80 196 245 11/10/94
Jia Bicheng Beijing G 181 60 177 231 01/11/94
Zheng Qilong Zhejiang Gold Bulls SF 197 73 196 256 04/10/96
Fan Ziming Zhejiang Gold Bulls C 202 105 207 262 04/29/98
Wang Huaizhi Heilongjiang PF 203 82 203 262 07/11/92
Shou Yifan China SF 192 85 197 252 07/16/95
Xia Ri (Marc) China SG N/A N/A N/A N/A 10/22/94 (Westwind Prep)
Wang Yulong China PF 193 83 193 250 12/26/96
Jin Guangzhu China PG/SG N/A N/A N/A N/A 05/19/94
Gu Yuezhuo China F 191 88 195 246 03/03/93
Ban Duo China PG 179 63 177 231 09/16/95
Li Honghan China G 194 79 200 253 08/08/95
Ren Pengpeng China PG 185 73 190 239 06/18/94
Yuan Zhenliang China PF 205 86 205 264 02/28/98
Yang Linyi China G 184 83 184 238 01/26/95
From other places:
Joseph Shu-Wei Lin USA G 181 60 180 230 06/21/92 (Palo Alto HS)
Cory Wayne Richardson Australia G 184 83 184 238 05/05/93
Nikolas Iliadis Australia G 188 71 200 249 01/23/94
Phillip Andrew Chircu Australia F 201 87 205 264 06/11/93
Daniel Nelson Hill Australia G 173 71 173 220 01/04/93
Nathan Smith Australia F 198 84 197 258 04/13/94
Isaac Foto New Zealand F 202 110 213 263 12/18/93
Xu Yuancheng (Adam) Hong Kong PG/SG 195 93 195 251 02/16/93
Chan Suiwing Hong Kong SG 180 68 185 234 04/26/92
Tang Chihang Hong Kong PF 190 89.5 195 246 01/21/92
Ryo Tawatari Japan PG 180 69 175 228 06/29/93
Yuki Togashi Japan PG 167 63.5 170 215 07/30/93 (Montrose Christian)
Reo Vendorame Japan SG 184 70.4 186 236 03/15/93
Jang Moonho Korea F 195 96 193 246 06/01/93
Park Kisung Korea F 193 82 189 243 09/21/92
Park Byeongyeon Korea G 184 74 189 240 04/30/94
Kim Jinyong Korea F/C 196 85 200 255 09/27/94
Lim Jonghyuk Korea C 201 95 196 254 09/08/93
Lee Seungbae Korea G 180 68 174 227 03/05/94
Wen Li-Huang Taiwan C 200 79 197 256 10/26/93
Chen Kuan-Chuan Taiwan C 195 103 195 256 12/30/93
Hu Lung-Mao Taiwan F 193 88 193 241 12/22/92
Fan Shi-En Taiwan C 198 81 201 254 06/01/94
Chen Ying-Chun Taiwan G 182 79 185 234 09/18/94
Liu Po-Jen Taiwan F 194 73 193 246 01/28/94
Cheng Chi-Kuan Taiwan F 191 80 190 242 02/28/93
Watch out for Gao Shang (1994, 198cm), explosive scorer. Unfortunately he isn't on the Chinese U19 team so this will be his place to shine.
Last edited: